Tranzyty astrologiczne: sobota, 24 marca 2029
Księżyc znajduje się w znaku Raka (17°49′ w południe), a Słońce w znaku Barana. Księżyc jest w fazie rosnącej, oświetlone jest około 62% tarczy.
Księżyc w znaku Raka
Wrażliwość i potrzeba bliskości. Dzień dla domu i rodziny, ale też dla ochrony własnych granic emocjonalnych.
Wydarzenia astrologiczne dnia
W tym dniu nie ma dokładnych aspektów ani ingresów, które wyznaczają jego ton. Wpływ Księżyca w znaku opisano powyżej.
Położenia planet w południe
| Planeta | Znak | Stopień | Ruch |
|---|---|---|---|
| ☉ Słońce | ♈︎ Baran | 4°05′ | prosty |
| ☽ Księżyc | ♋︎ Rak | 17°49′ | prosty |
| ☿ Merkury | ♈︎ Baran | 1°51′ | prosty |
| ♀ Wenus | ♈︎ Baran | 4°15′ | prosty |
| ♂ Mars | ♎︎ Waga | 5°17′ | wsteczny ℞ |
| ♃ Jowisz | ♎︎ Waga | 24°50′ | wsteczny ℞ |
| ♄ Saturn | ♉︎ Byk | 9°25′ | prosty |
| ♅ Uran | ♊︎ Bliźnięta | 10°46′ | prosty |
| ♆ Neptun | ♈︎ Baran | 8°23′ | prosty |
| ♇ Pluton | ♒︎ Wodnik | 9°56′ | prosty |
| ☊ Węzeł północny | ♑︎ Koziorożec | 9°53′ | wsteczny (średni bieg) |
Chcesz wiedzieć, co te tranzyty znaczą dla Ciebie?Konsultacja astrologiczna z Astrologiem Mariuszem Staszewskim, telefonicznie lub online.
Zadzwoń 737 803 692